안녕하세요. 오늘은 쿠알라룸푸르 노선도 (MRT 노선도)에 대하여 알아보도록 하겠습니다. 여행하면서 교통편을 미리 확보해두면 경비절약에 큰 도움이 되는데요. 말레이시아 쿠알라룸푸르도 교통이 잘 되어있습니다. 그럼 같이 알아보도록 하겠습니다.
쿠알라룸푸르 노선도
쿠알라룸푸르 도시철도(MRT)는 총 12개의 노선이 있습니다.
- 세렘반 선
- 포트 클랑 선
- 암팡 선
- 스리프탈링 선
- 클라나자야 선
- KLIA 익스프레스
- KLIA 트랜짓
- KL 모노레일
- 카장 선
- 스카이파크 링크
- 푸트라자야 선
- BRT Sunway 선
이 중 말레이 철도에서 운영하는 3가지 노선에 대하여 자세히 알아보도록 하겠습니다.
1호선 : 세렘반 선 , 2호선 포트 클랑선 , 10호선 스카이파크 링크 입니다.
세렘반 선
역 번호 | 역 이름 | 환승 노선 |
KC05 | 바투 케이브 | |
KC04 | 타만 와휴 | |
KC03 | 캄풍 바투 | |
KC02 | 바툼 켄토멘 | |
KC01 | 센툴 | |
KA04 | 푸트라 |
|
KA03 | 뱅크 느가라 |
|
KA02 | 쿠알라룸푸르 |
|
KA01 | KL 센트럴 |
|
KB01 | 미드밸리 | |
KB02 | 스푸테 | |
KB03 | 살락슬라탄 |
|
KB04 | 반다르타식슬라탄 |
|
KB05 | 서르당 | |
KB06 | 카장 | |
KB07 | 말레이시아 국립대학 | |
KB08 | 방이 | |
KB09 | 바탕브나르 | |
KB10 | 닐라이 | |
KB11 | 라부 | |
KB12 | 티로이 | |
KB13 | 스름반 | |
KB14 | 스나왕 | |
KB15 | 순가이 가둣 | |
KB16 | 렘바우 | |
KB17 | 풀라우 세방/탐핀 |
포트 클랑 선
역 번호 | 역 이름 | 환승 노선 |
KA15 | 탄중말림 | |
KA14 | 쿠알라쿠부바루 | |
KA13 | 리사 | |
KA12 | 바탕칼리 | |
KA11 | 스란다 | |
KA10 | 라왕 | |
KA09 | 쿠앙 | |
KA08 | 숭아이불로 | |
KA07 | 크퐁 센트럴 | |
KA06 | 크퐁 | |
KA05 | 스감붓 | |
KA04 | 푸트라 |
|
KA03 | 뱅크 느가라 |
|
KA02 | 쿠알라룸푸르 |
|
KA01 | KL 센트 |
|
KD01 | 압둘라 후쿰 |
|
KD02 | 앙카사푸리 | |
KD03 | 판타이 달람 | |
KD04 | 프랄링 | |
KD05 | 잘란 템플레르 | |
KD06 | 캄풍 다토 하룬 | |
KD07 | 세리 세티아 | |
KD08 | 세티아 자야 | |
KD09 | 수방 자야 |
|
KD10 | 바투 티가 | |
KD11 | 샤 알람 | |
KD12 | 파당 자와 | |
KD13 | 부킷 바닥 | |
KD14 | 클랑 | |
KD15 | 텔룩 풀라이 | |
KD16 | 텔룩 가동 | |
KD17 | 캄퐁 라자 | |
KD18 | 잘란 카스탐 | |
KD19 | 포트 클랑 |
스카이파크 링크
역 번호 | 역 이름 | 환승 노선 |
KS01 | KL 센트럴 |
|
KS02 | 수방 자야 |
|
KS03 | 터미널 스카이파크 |